Основные характеристики:
Характеристики цепей
| Назначение | Число линий | Тип | Характеристика |
| Сигнальные | 8+экран | Ethernet 1000 Base-TX | 0,1 А |
| Сигнальные | 8+экран | Ethernet 1000 Base-TX | 0,1 А |
| Итого | 18 |
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
| Скорость вращения | Не более 30 об/мин |
| Срок службы | 15 лет |
| Режим работы | Непрерывное вращение 24 часа |
| Масса | не более 400 гр |
| Длина | 65 мм |
| Ширина | 35 мм |
Условия работы
| Параметр | Значение |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | -50…+55°С |
| Относительная влажность | 98% |
| Вибрации синусоидальные | до 5g 500 Гц |
| Удары | Одиночные: до 75g 5 мс Повторяющиеся: до 15g 15 мс |
