Основные характеристики:
Характеристики цепей
| Назначение | Число линий | Вид сигнала | Номинальный ток |
| Силовые | 2+земля | Пост. ток 27 В | 30 А |
| Сигнальные | 7 | Пост. ток 27 В | 3 А |
| Сигнальные | 8+экран | Ethernet 1000 base T | 0,1 А |
| Итого | 19 |
Условия работы
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | -40…+55°С |
| Относительная влажность | 70% |
| Пониженное атмосферное давление | 6·104 Па (450 мм. рт. ст.) |
| Вибрации синусоидальные | до 5g 500 Гц |
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
| Скорость вращения | 20 об/мин |
| Момент сопротивления вращению | не более 35 Нм |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм при 500 В |
| Диэлектрическая прочность | 500 В |
| Срок службы | 106 оборотов |
| Разъёмы | клеммные электрические соединители на контактной плате и кабельные выводы не менее 20см |
| Масса | не более 0,5 кг |
| Длина | 125 мм |
| Наружный диаметр | 102 мм |
