Основные характеристики:
Характеристики цепей
| Назначение | Число линий | Вид сигнала | Номинальный ток |
| Силовые | 2 | Пост. ток 27 В | 85 А |
| Силовые | 2 | Пост. ток 27 В | 30 А |
| Силовые | 1 | Пост. ток 27 В | 6 А |
| Силовые | 2 | Пост. ток 27 В | 15 А |
| Силовые | 1 | Пост. ток 27 В | 10 А |
| Силовые | 6 | Пост. ток 27 В | 5 А |
| Сигнальные | 2 | Пост. ток 27 В | 3 А |
| Сигнальные | 3 | Пост. ток 27 В | 2 А |
| Сигнальные | 7 | Пост. ток 27 В | до 0,3 А |
| Сигнальные | 10 | CAN 2.0 | 0,1 А |
| Сигнальные | 2 | RS-485 | 0,1 А |
| Сигнальные | 2 | RS-232 | 0,1 А |
| Сигнальные | 8+экран | Ethernet 1000 base T | 0,1 А |
| Видео | 1+экран | HD-SDI | до 0,5 А |
| Корпус (заземление) | 1 | – | – |
| Итого | 51 + земля |
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
| Скорость вращения | 20 об/мин |
| Момент сопротивления вращению | не более 35 Нм |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм при 500 В |
| Диэлектрическая прочность | 500 В |
| Срок службы | 106 оборотов |
| Разъёмы | Силовые: шпильки М6 Сигнальные: цилиндрические D38999 Series III Видео: коаксиальный 75 Ом |
| Масса | не более 7,5 кг |
| Длина | 300 мм |
| Наружный диаметр | 180 мм |
Условия работы
| Параметр | Значение |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40…+55°С |
| Относительная влажность | 98% |
| Пониженное атмосферное давление | 6·104 Па (450 мм. рт. ст.) |
| Вибрации синусоидальные | до 5g 500 Гц |
| Удары | Одиночные: до 75g 5 мс Повторяющиеся: до 15g 15 мс |



