Основные характеристики:
Характеристики цепей
| Назначение | Число линий | Тип | Характеристика |
| Силовые | 48 | Перем. ток 380 В | 50 А |
| Силовые запасные | 3 | Перем. ток 380 В | 50 А |
| Заземление | 3 | – | – |
| Гидравлические | 6 | 25 МПа | АМГ-10, МГЕ 10А |
| Оптические | 40 | MMF | 850/1310 нм |
| Итого | 74 | ||
| Сопротивление изоляции | не менее 20 МОм — в нормальных климатических условиях; 5 Мом – при повышенной температуре; 1 МОм — при повышенной влажности. | ||
| Диэлектрическая прочность | 500 В | ||
| Разъёмы | Силовые: ротор — 2РТТ55БПН6Г30-ОВ ГЕО.364.120 ТУ – 18шт, статор — кабельные выводы длиной не менее 2м Гидравлические: ротор/статор — штуцеры ДУ 20 – 12шт Оптические: ротор/статор — типа ОСЕ144Е-2/11Р-NWП- 20 шт | ||
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
| Скорость вращения | 1 об/мин |
| Срок службы | 30 000 часов |
| Масса | не более 600 кг |
| Длина | 1050 мм |
| Наружный диаметр | 1795 мм |
Условия работы
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | -55…+50°С |
| Пониженное атмосферное давление | 6·104 Па (450 мм. рт. ст.) |
| Вибрации синусоидальные | до 5g 500 Гц |
| Удары | Одиночные: до 75g 5 мс Повторяющиеся: до 15g 15 мс |
